Содержание статьи:
Законодательством Российской Федерации установлено право регионов вводить налоговые каникулы для ИП. Давайте разберёмся, кто и когда может воспользоваться нулевой налоговой ставкой и на каких условиях.
Кто имеет право на налоговые каникулы
Только индивидуальные предприниматели, если они:
- зарегистрировали свою деятельность впервые
- выбрали упрощёнку или патент
- работают в производственной, научной или социальной сфере
- получают доход от вышеназванных сфер не менее 70%
Налоговые каникулы действуют только с 2015 года и до 2020. ИП имеет право пользоваться нулевой ставкой в течение 2 налоговых периодов после госрегистрации. Субъекты РФ могут ввести ряд дополнительных ограничений. Например, установить размер предельного дохода или среднесписочной численности сотрудников.
Внимание! Налоговые каникулы предусматривают нулевую ставку налога. Платить фиксированные взносы в пенсионный фонд, ФОМС за себя и работников ИП обязаны на обычных условиях
1 января 2021 года налоговые каникулы перестанут действовать. Пока у предпринимателей есть возможность сэкономить на уплате налога.

Как воспользоваться налоговыми каникулами
Для оформления необходимо:
- Подать уведомление о переходе на УСН или заявление на патент в течение 30 дней после регистрации своей деятельности.
- Сдавать отчётность, указывая налоговую ставку 0% или стоимость патента 0 рублей в течение всего срока действия налоговых каникул.
Каждый регион имеет право вводить свои условия и решать, для кого у них будет действовать налоговые каникулы, и с какой даты они вводятся.
Название субъекта | Дата введения налоговых каникул | |
---|---|---|
Для УСН | Для ПСН | |
Республика Адыгея | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
Республика Алтай | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
Республика Башкортостан | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Республика Бурятия | 09.07.2015 | 09.07.2015 |
Республика Дагестан | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Республика Ингушетия | 02.10.2015 | не введены |
Республика Кабардино-Балкария | 01.01.2017 | 01.01.2017 |
Республик Калмыкия | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Карааевр-Черкесская Республика | 29.07.2015 | 29.07.2015 |
Республика Коми | 20.04.2015 | 20.04.2015 |
Республика Марий Эл | 17.06.2015 | 17.06.2015 |
Республика Мордовия | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Республика Саха (Якутия) | 19.06.2015 | 19.06.2015 |
Республика Северная Осетия-Алания | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Республика Тыва | 11.07.2015 | 11.07.2015 |
Удмуртская Республика | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Республика Хакасия | 15.07.2015 | 15.07.2015 |
Чеченская Республика | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Чувашская Республика | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Алтайский край | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
Забайкальский край | 26.06.2015 | 26.06.2015 |
Камчатский край | 11.06.2015 | 11.06.2015 |
Краснодарский край | 13.05.2015 | 01.01.2016 |
Красноярский край | 01.07.2015 | 01.07.2015 |
Пермский край | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
Приморский край | 24.06.2015 | 01.01.2016 |
Ставропольский край | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
Хабаровский край | 18.03.2013 | 18.03.2015 |
Амурский область | 06.05.2015 | 06.05.2015 |
Архангельская область | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
Астраханская область | 09.10.2015 | 09.10.2015 |
Белгородская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Брянская область | 01.01.2017 | 01.01.2016 |
Владимирская область | 05.03.2015 | 05.03.2015 |
Волгоградская область | 21.07.2015 | 21.09.2015 |
Вологодская область | не введены | 01.01.2017 |
Воронежская область | 06.05.2015 | 06.05.2015 |
Ивановская область | 11.11.2015 | 01.01.2016 |
Иркутская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Калининградская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Калужская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Кемеровская область | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Кировская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Костромская область | 20.05.2015 | 20.05.2015 |
Курганская область | 29.05.2015 | 29.05.2015 |
Курская область | 16.09.2015 | 16.09.2015 |
Ленинградская область | 27.07.2015 | 27.07.2015 |
Липецкая область | 19.06.2015 | 19.06.2015 |
Магаданская область | 24.06.2015 | 24.06.2015 |
Московская область | 13.04.2015 | 13.04.2015 |
Мурманская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Нижегородская область | 01.01.2016 | не введены |
Новосибирская область | 01.07.2015 | 01.07.2015 |
Омская область | 17.07.2015 | 17.07.2015 |
Оренбургская область | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
Орловская область | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
Пензенская область | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
Псковская область | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Ростовская область | 01.07.2015 | 01.07.2015 |
Рязанская область | 06.09.2015 | 06.09.2015 |
Самарская область | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Саратовская область | 30.05.2015 | 30.05.2015 |
Сахалинская область | 14.07.2015 | 14.07.2015 |
Свердловская область | 23.03.2015 | 23.03.2015 |
Смоленская область | 01.01.2017 | 01.01.2017 |
Тамбовская область | 07.11.2015 | 01.01.2016 |
Тверская область | 08.12.2015 | 08.12.2015 |
Томская область | 20.05.2015 | 20.05.2015 |
Тульская область | 24.04.2015 | 24.04.2015 |
Тюменская область | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
Ульяновская область | 06.04.2015 | 06.04.2015 |
Челябинская область | 29.01.2015 | 29.01.2015 |
Ярославская область | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
Москва | 25.03.2015 | 25.03.2015 |
Санкт-Петербург | 01.01.2016 | 01.01.2016 |
Еврейская автономная область | 21.11.2015 | 21.11.2015 |
Ненецкий автономный округ | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
Чукотский автономный округ | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Ямало-Ненецкий округ | 22.04.2015 | 22.04.2015 |
Открыть ИП бесплатно